Много компаний в Ульяновске специализируются на приеме и переработке макулатуры. Массово ее покупают у населения, торговых и производственных предприятий. Скупки открыты в каждом районе города. Для удобства существует услуга самовывоза.
Какую бумагу не покупает пункт приема
Запрещено приносить мокрую макулатуру, с признаками горения, сильно испачканную органическими отходами. Если стопка постояла под дождем, ее нужно предварительно высушить. Обугленную бумагу только утилизировать.
Нельзя сдавать:
- Обои бумажные, флизелиновые, акриловые, фотообои. Даже новые не годятся.
- Билеты на транспорт и чеки.
- Использованные стаканчики от чая, кофе.
- Тетрапаки из-под соков, молочных напитков, алкоголя.
Иногда документы требуют резки шредером. Это касается секретной и финансовой информации. Скупки могут оказать такую услугу при индивидуальном заказе.
Цены на макулатуру в Ульяновске
Главный критерий, определяющий цену – это марка макулатуры. Чем плотнее и светлее лист, тем он дороже. Если рассмотреть структуру бумаги под микроскопом, то мы увидим волокна. У бумаги для печати самое длинное волокно. После переработки, оно станет короче и будет годиться только для производства картона. Из хорошего материала можно сделать только бумагу похуже. И наоборот, из переработанной газеты альбомный лист физически не получишь.
Условно макулатуру делится на 3 ценовые категории:
- Высокая: белая бумага, чертежная, документы с чернилами и печатью, архив.
- Средняя: картон, коробки, обвертка, книги, журналы, блокноты.
- Низкая: газеты, чековые ленты, отходы полиграфии.
Макулатура | Цена за 1 кг |
---|---|
Белая бумага | от 13 ₽ |
Картон | от 13 ₽ |
Газеты | от 7 ₽ |
Книги | от 7 ₽ |
Брошюры | от 7 ₽ |
Архив | от 7 ₽ |
Полиэтилен | от 12 ₽ |
ПВД | от 12 ₽ |
Стрейч пленка | от 12 ₽ |
Упаковка (магазины, склады) | от 12 ₽ |
Газеты | от 7 ₽/кг |
Листовки | от 7 ₽ |
Журналы | от 7 ₽ |
Цены на картон в Ульяновске за 1 кг
Картон сдают магазины, торговые залы и почтовые операторы. Приносят его и частные клиенты. Средняя цена за 1 кг картона в Ульяновске варьируется от 8 до 12 рублей.
Цена на картон зависит от:
- Состояния. Мятый, запачканный, со следами скотча покупают дешевле.
- Количества. От 100 кг его примут дороже.
- Вида: гофрокартон, обрезки, коробки.
Тип картона | Цена приема |
---|---|
Картон (россыпь) | 14 руб/кг |
Картон белый с черно-белой и цветной печатью | 9 руб/кг |
Гофрокартон коробки | 14 руб/кг |
Отходы гофрированного картона | 11 руб/кг |
Адреса и телефоны пунктов приема в Ульяновске
Если вам трудно разобраться в марках макулатуры – позвоните напрямую скупщику. Просто скажите ему, что именно вы хотите продать, перечислите наименования. Сразу по телефону вам назовут цену за кг. Для наглядности мы внесли контактную информацию пунктов приема в таблицу.
Пункт приема | Адрес | Телефон | Вывоз |
---|---|---|---|
vtorplus | ул. Сельдинское шоссе, 12 | 8(800)600-75-78 +7(960)360-10-54 +7(960)360-10-54 | Есть |
Папирус | ул. Центральная, 1а к9 | +7(9510)92-24-80 +7(8422)36-09-46 +7(9510)92-24-80 | - |
Промресурс | ул. проезд Энергетиков, 14 | +7(8422)36-05-10 +7(937)275-68-44 +7(937)275-73-94 +7(937)455-03-91 +7(937)275-68-44 | - |
Клин-Лайн | ул. Азовская, 82 | +7(960)372-65-44 +7(937)884-84-79 +7(951)096-85-85 +7(960)372-65-44 | - |
ЕСМ-ТСК | ул. Радищева, 140 к2 | +7(902)000-22-83 +7(902)000-22-83 | Есть |
УльяновскВторсырье | ул. проезд Максимова, 20 | +7(8422)92-22-01 +7(951)091-18-67 +7(951)091-18-67 | Есть |
Симбирск-Макулатура | ул. Московское шоссе, 40а | +7(902)000-22-83 +7(902)000-22-83 | Есть |
Пункт приема стеклотары и пластмассовых изделий | ул. Урицкого, 27 к7 | +7(906)144-82-35 +7(906)144-82-35 | - |
Полимерные Технологии | ул. 9-й Инженерный проезд, 33 ст3 | +7(967)771-44-91 +7(8422)74-97-92 +7(967)771-44-91 | - |
Компания по приему макулатуры и полиэтилена | ул. Железнодорожная, 2 | +7(951)098-76-04 +7(951)098-76-04 | - |
Пункт приема стеклотары и пластмассовых изделий | ул. Автозаводская, 56г | +7(906)144-82-35 +7(906)144-82-35 | - |
Прием вторсырья | ул. Звёздная, 12 | +7(951)099-99-39 +7(999)194-17-02 +7(951)099-99-39 | Есть |
Раздельный сбор 73 | ул. Фасадная, 40 | +7(904)186-59-24 +7(8422)94-50-05 +7(951)094-50-05 +7(904)186-59-24 | Есть |
Пункт приема стеклотары и пластмассовых изделий | ул. проспект Нариманова, 53а | +7(906)144-82-35 +7(906)144-82-35 | - |
ЭкологияБИО | ул. Московское шоссе, 72ж | +7(905)184-92-85 +7(8422)72-22-00 +7(905)184-92-85 | Есть |
ВЦМ-Ульяновск | ул. Московское шоссе, 64в | +7(985)065-87-57 +7(985)065-87-57 | - |
ТД БУМКАРТ | ул. Московское шоссе, 92 ст24 | +7(991)462-17-17 +7(991)462-17-17 | Есть |
МКС | ул. Димитровградское шоссе, 5 | +7(8422)52-62-92 +7(8422)75-55-94 | Есть |
Компания по приему вторсырья | ул. Брестская, 78 ст6 | +7(967)774-60-60 +7(960)372-49-03 +7(967)774-60-60 | Есть |
Экотрэйд | ул. проезд Максимова, 9/1 | - | - |
Экотрэйд | ул. Азовская, 68Б | - | - |
Вывоз макулатуры в Ульяновске
Небольшой вес макулатуры придется везти в пункт приема самостоятельно. Если вы хотите сохранить природу и расчистить кладовку от старых газет – выбирайте ближайшую к дому скупку. Там вашу макулатуру взвесят и сразу рассчитаются за нее наличными.
По-другому проходит процесс скупки у производств. Иногда в эту категорию попадают и частные лица. Если за один раз клиент готов сдать от 100 кг бумажных отходов и выше, скупщик окажет бесплатный вывоз. Для этой цели у него есть грузовой транспорт от 0,5 до 30 тонн.
Бесплатный вывоз выглядит так:
- В назначенный час приезжают работники пункта приема.
- Они выносят стопки макулатуры из здания и загружают их в машину.
- В кузове обустроены напольные весы. Каждая порция бумаги взвешивается.
Далее идет дело за оплатой. С юридическими лицами происходит оплата по безналичному расчету. С населением расплачиваются наличными на руки. Скупщик обязан выдать чек и подписать акт приема вторсырья.